
Waarom niet eerst het maximale uit jezelf halen zonder onnodige risico’s?
Wij begrijpen de drang om sterker te worden, beter te herstellen en alles uit je training te halen. Voor veel sporters begint die reis met de basis: goed trainen, goed eten en supplementen zoals creatine.
Maar na die eerste stappen zoeken veel atleten naar een volgende fase van ondersteuning.
Daarom kiezen duizenden sporters voor natuurlijke muscle builders als logische volgende stap na creatine. Een manier om hun progressie verder te ondersteunen zonder extreme middelen.
Onze natuurlijke muscle builders zijn ontwikkeld voor sporters die hun training serieus nemen en bewust kiezen voor kwaliteit, consistente progressie en een verantwoorde aanpak.
Bekijk zelf de bloedwaardes vóór en na gebruik.
Bij RealSupps houden we het echt. Geen loze claims, maar keiharde cijfers. Daarom lieten we onze atleten testen voor én na gebruik van ons product. Resultaat? Volledig veilig. Geen schadelijke afwijkingen.
| Waarde | Voor gebruik | Na gebruik | Normwaarde | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| CK (spierenzymen) | 711 U/l | 1209 U/l | < 190 U/l | Sterk verhoogd door intensieve training – geen medisch risico |
| Creatinine | 97.2 µmol/l | 99.9 µmol/l | 59.2 – 103.4 µmol/l | Binnen de norm |
| ASAT / ALAT (lever) | 35 / 27 U/l | 46 / 36 U/l | < 50 U/l | Iets verhoogd door fysieke belasting – geen afwijking |
| Testosteron | 20.0 nmol/l | 22.9 nmol/l | 8.64 – 29.00 nmol/l | Verhoogd, maar gezond |
| Vrij testosteron | 391 pmol/l | 475 pmol/l | 172 – 592 pmol/l | Mooi binnen de gezonde marge |
| Cholesterol totaal | 3.60 mmol/l | 3.70 mmol/l | < 6.50 mmol/l | Gezond |
| HDL (goede cholesterol) | 1.42 mmol/l | 1.48 mmol/l | > 0.91 mmol/l | Verbeterd |
| LDL (slechte cholesterol) | 1.89 mmol/l | 1.94 mmol/l | < 3.37 mmol/l | Gezond |
Bekijk de officiële labrapporten:









