
Over RealSupps
Bij RealSupps draait alles om échte resultaten. Wij zijn een team van fanatieke sporters die weten hoe belangrijk kwaliteit, transparantie en eerlijke support voor jou. Geen vage marketingpraat, maar alleen producten die we zelf gebruiken en volledig achter staan.
We geloven in kennis delen, samen groeien, en alleen het beste aanbieden, van bewezen supplementen tot no-nonsense advies. Daarom kiezen duizenden klanten voor RealSupps: omdat ze weten wie er achter de webshop staat, en wie ze kunnen vertrouwen.
Heb je een vraag of zoek je persoonlijk advies? Ons team staat altijd klaar om je verder te helpen. Welkom bij RealSupps, jouw partner in échte progressie.
Bekijk zelf de bloedwaardes vóór en na gebruik.
Bij RealSupps houden we het echt. Geen loze claims, maar keiharde cijfers. Daarom lieten we onze atleten testen voor én na gebruik van ons product. Resultaat? Volledig veilig. Geen schadelijke afwijkingen.
| Waarde | Voor gebruik | Na gebruik | Normwaarde | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| CK (spierenzymen) | 711 U/l | 1209 U/l | < 190 U/l | Sterk verhoogd door intensieve training – geen medisch risico |
| Creatinine | 97.2 µmol/l | 99.9 µmol/l | 59.2 – 103.4 µmol/l | Binnen de norm |
| ASAT / ALAT (lever) | 35 / 27 U/l | 46 / 36 U/l | < 50 U/l | Iets verhoogd door fysieke belasting – geen afwijking |
| T-Waarde | 20.0 nmol/l | 22.9 nmol/l | 8.64 – 29.00 nmol/l | Verhoogd, maar gezond |
| Vrije T-waarde | 391 pmol/l | 475 pmol/l | 172 – 592 pmol/l | Mooi binnen de gezonde marge |
| Cholesterol totaal | 3.60 mmol/l | 3.70 mmol/l | < 6.50 mmol/l | Gezond |
| HDL (goede cholesterol) | 1.42 mmol/l | 1.48 mmol/l | > 0.91 mmol/l | Verbeterd |
| LDL (slechte cholesterol) | 1.89 mmol/l | 1.94 mmol/l | < 3.37 mmol/l | Gezond |
Bekijk de officiële labrapporten:






